Le TRICOR est construit à partir d’un boîtier en alliage d’aluminium de qualité militaire, très résistant et léger, de type HE30. Son architecture modulaire permet au système d’être facilement configurable avec plusieurs options. La conception sans ventilateur permet un fonctionnement silencieux, augmente la fiabilité et donne au système un MTBF plus long. Voir les autres modèles de Panels PC (8 pouces, 15 pouces, 18 pouces et 21 pouces)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
Type | TRICOR10NV | TRICOR12NV | TRICOR15RC | TRICOR17RC | TRICOR20RC | TRICOR21RC | TRICOR24RC | ||||||||||||
CPU | Intel Atom jusqu’au i7 9ème génération de Xeon | ||||||||||||||||||
Interfaces autres configurations ou connecteurs possibles |
|
||||||||||||||||||
Optique | |||||||||||||||||||
Taille d’affichage | 10.4 | 12.1 | 15 | 17 | 20.1 | 21.3 | 24 | ||||||||||||
Résolution (pixel) | 1024 x 768 | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1600 x 1200 | 1600 x 1200 | 1920 x 1200 | ||||||||||||
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | ||||||||||||
Rapport de contraste | 600:1 | 700:1 | 1000:1 | 700:1 | 1000:1 | 1000:1 | 700:1 | ||||||||||||
Luminosité (cd/m²) avec EMI Mesh | 800 | 650 | 800 | 700 | 800 | 1000 | 500 | ||||||||||||
Vision nocturne | en option | ||||||||||||||||||
Mécanique | |||||||||||||||||||
Matériau | Boîtiers en alliage d’aluminium HE30 de qualité militaire, très résistants et légers | ||||||||||||||||||
Surface | Surfaces externes revêtues par conversion à l’alodine et par poudrage | ||||||||||||||||||
Options de montage | Bureau / Montage mural | Bureau / Montage mural | Bureau / Montage mural / Montage en Rack | Bureau / Montage mural / Montage en Rack | Montage en rack Console / Montage mural | Montage en rack Console / Montage mural | Montage en rack Console / Montage mural | ||||||||||||
Classe de protection | IP54 tout autour | IP54 tout autour | IP54 tout autour | IP54 tout autour | IP54 tout autour | IP54 tout autour | IP54 tout autour | ||||||||||||
DimensionsL x H x P (mm) | 306 x 235 x 80 mm | 335 x 260 x 85 mm | 420 x 350 x 99 mm | 440 x 375 x 90 mm | 485 x 400 x 95 mm | 533 x 443 x 95 mm | 635 x 440 x 99 mm | ||||||||||||
Poids (approx.) | 5 kg | < 7 kg | 9 kg | 10 kg | 12 kg | 12 kg | 15 kg | ||||||||||||
Écran tactile (facultatif) | |||||||||||||||||||
Type | Résistive | Résistive | Résistive | Résistive | Résistive | Résistive | Résistive | ||||||||||||
Driver Software | Windows10, RHEL 7.x or above & latest Linux OS | ||||||||||||||||||
Physique | |||||||||||||||||||
Alimentation | 18-36 VDC | 18-36 VDC | 115/230 VAC ou 18-36 VDC |
115/230 VAC ou 18-36 VDC |
115/230 VAC ou 18-36 VDC |
115/230 VAC ou 18-36 VDC |
115/230 VAC ou 18-36 VDC |
||||||||||||
Consommation électrique | < 150W* | < 150W* | < 150W* | < 150W* | < 150W* | < 150W* | < 150W* | ||||||||||||
Température de fonctionnement | -20°C à +60°C | -20°C à +60°C | -20°C à +60°C | -20°C à +60°C | -10°C à +55°C | -10°C à +55°C | -10°C à +55°C | ||||||||||||
Température de stockage | -40°C à +75°C | -30°C à +70°C | -30°C à +70°C | -30°C à +70°C | -30°C à +70°C | -30°C à +70°C | -30°C à +70°C | ||||||||||||
Humidité | 95% RH @40°C | ||||||||||||||||||
EMI/EMC | MIL-STD-461E, CE101, CE102, RE101, RE102, CS114, CS116, RS101 and RS103 |