Nos moniteurs tactiles « tous temps », disponibles dans des tailles allant de 8,4″ à 21,5″ sont construits avec des composants de qualité industrielle dans un boîtier durci, fraisé à partir d’aluminium aéronautique 6061. Conçus avec une protection NEMA 6/IP67 contre la pénétration de poussière et d’eau, y compris l’immersion temporaire.
Leur conception est conforme aux spécifications MIL-STD pour de larges plages de températures, une protection contre les chocs et les vibrations, une protection contre les émissions électromagnétiques et des conditions de fort ensoleillement.

| Interface tactile | connexions USB ou série |
| Variateur | Variateur manuel à l’avant – rapport de variation 1000:1 |
| Liaison optique | Collage d’un verre de protection, d’un revêtement de protection ou d’un écran tactile sur la surface avant de l’écran LCD à l’aide d’un silicone de qualité optique pour augmenter la réflectivité solaire et la robustesse. |
| Chassis | Aluminium 6061 T6 entièrement scellé, submersible (IP67) enduit de poudre |
| Entrée / sorties | connecteurs étanches à verrouillage push/pull IP67 |
| Alimentation | 12V DC, 9-36V DC, ou 90-264V AC |
| Montage | 100mm VESA/RAM/panneau ou console |
| Écrans tactiles disponibles | résistifs, PCAP et ArmorTouch |
| Température en fonctionnement | de -20°C à 70°C |
| Humidité relative | de 0% à 100% |
| Altitude | 10.000 pieds |
| Luminosité | 600 nits | 900 nits |
| Résolution | XGA 1024×768 | |
| Angle de vue | 88°/88°/88°/88° | |
| Contraste | 500:1 | 600:1 |
| Ratio | 4:3 | |
| Consommation électrique | 15W | 21W |
| Luminosité | 400 nits | 1300 nits |
| Résolution | SVGA 800×600 | XGA 1024×768 |
| Angle de vue | 80°/80°/80°/80° | 80°/80°/65°/65° |
| Contraste | 1000:1 | 700:1 |
| Ratio | 4:3 | |
| Consommation électrique | 11W | 24W |
| Luminosité | 300 nits | 1600 nits |
| Résolution | FHD 1920×1080 | |
| Angle de vue | 80°/80°/80°/80° | |
| Contraste | 1000:1 | 700:1 |
| Ratio | 16:9 | |
| Consommation électrique | 13W | 27W |
| Luminosité | 400 nits | 1200 nits | 500 nits | 1500 nits |
| Résolution | XGA 1024×768 | WXGA 1280×800 | ||
| Angle de vue | 85°/85°/85°/85° | 80°/80°/80°/60° | ||
| Contraste | 750:1 | 700:1 | ||
| Ratio | 4:3 | 16:10 | ||
| Consommation électrique | 9W | 22W | 17W | 34W |
| Luminosité | 400 nits | 1500 nits |
| Résolution | XGA 1024×768 | |
| Angle de vue | 80°/80°/80°/80° | 80°/80°/60°/80° |
| Contraste | 600:1 | 800:1 |
| Ratio | 4:3 | |
| Consommation électrique | 17W | 37W |
| Luminosité | 400 nits | 1500 nits |
| Résolution | FHD 1920×1080 | |
| Angle de vue | 80°/80°/70°/70° | 88°/88°/88°/88° |
| Contraste | 700:1 | 750:1 |
| Ratio | 16:9 | |
| Consommation électrique | 16W | 49W |
| Luminosité | 300 nits | 1000 nits |
| Résolution | SXGA 1280×1024 | |
| Angle de vue | 80°/80°/60°/80° | |
| Contraste | 800:1 | 1000:1 |
| Ratio | 5:4 | |
| Consommation électrique | 25W | 62W |
| Luminosité | 350 nits | 1600 nits |
| Résolution | SXGA 1280×1024 | |
| Angle de vue | 85°/85°/80°/80° | |
| Contraste | 1000:1 | |
| Ratio | 5:4 | |
| Consommation électrique | 20W | 60W |
| Luminosité | 300 nits | 1500 nits |
| Résolution | FHD 1920×1080 | |
| Angle de vue | 89°/89°/89°/89° | |
| Contraste | 5000:1 | 1000:1 |
| Ratio | 16:9 | |
| Consommation électrique | 24W | 42W |



